Top 5 Electric Two Wheeler in India :
हमने भारत में शीर्ष 5 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को हल किया है। दी गई रैंकिंग रेंज, बैटरी क्षमता, शीर्ष गति, इसकी सुविधाओं और मूल्य पर आधारित है। हर साल हम इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में नया लॉन्च देखते हैं, इसलिए इस सूची को तदनुसार अपडेट किया जाएगा।
स्कूटर का नाम | रेंज (किमी) | अधिकतम गति (किमी/घंटा) | बैटरी क्षमता (kWh) | कीमत (₹) | आधिकारिक वेबसाइट |
---|---|---|---|---|---|
ओला S1 Pro | 181 | 115 | 4 | 1,49,999 | olaelectric.com |
ओला S1 | 190 | 90 | 4 | 99,999 | olaelectric.com |
प्योर ईवी एप्लूटो 7G | 150 | 72 | 2.4 | 92,999 | pureev.in |
बजाज चेतक | 290 | 112 | 3 | 1,15,000 | chetak.com |
एम्पियर मैग्नस EX | 100 | 55 | 1.8 | 73,999 | amperevehicles.com |
बाइक का नाम | अनुमानित रेंज (किमी) | अनुमानित अधिकतम गति (किमी/घंटा) | अनुमानित बैटरी क्षमता (kWh) | अनुमानित कीमत (₹) | आधिकारिक वेबसाइट |
---|---|---|---|---|---|
कबीरा मोबिलिटी KM5000 | 344 | 188 | 11.6 | 3,15,000 | kabiramobility.com |
अल्ट्रावायोलेट F77 | 307 | 152 | 10.3 | 3,80,000 | ultraviolette.com |
ओला S1 प्रो | 181 | 115 | 4 | 1,39,999 | olaelectric.com |
एथर 450X | 146 | 80 | 3.7 | 1,58,000 | atherenergy.com |
रिवोल्ट RV400 | 150 | 85 | 3.24 | 1,29,463 | revoltmotors.com |
अन्य आर्टिकल : Top 5 Best EV Charging App : जानिए चार्जिंग ऐप के बारे में जो है सबसे पॉपुलर